VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,710,619,928 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 930,177.65 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,451,360.4 GB  593,687,328
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,700,587.3 GB  5,313,465,685
3 Russian Federation  88,448,744.7 GB  1,392,211,456
4 Japan  68,536,182.3 GB  704,671,050
5 United States  53,208,706.5 GB  1,170,197,085
6 Taiwan  50,820,109.3 GB  792,223,859
7 France  46,285,874.4 GB  591,664,895
8 Indonesia  38,632,864.9 GB  893,004,452
9 India  36,184,908.6 GB  773,348,702
10 Viet Nam  29,738,280.2 GB  502,296,701
11 China  29,579,282.6 GB  772,973,945
12 Thailand  19,619,266.3 GB  346,480,593
13 United Arab Emirates  15,696,448.4 GB  517,979,715
14 Hong Kong  14,747,881.6 GB  241,284,983
15 Myanmar  13,089,480.7 GB  225,057,007
16 Philippines  12,929,082.0 GB  318,085,691
17 Malaysia  11,929,385.6 GB  141,113,348
18 Turkmenistan  11,791,281.1 GB  155,216,607
19 Bangladesh  9,490,330.9 GB  387,510,911
20 Ukraine  9,374,065.3 GB  536,430,237
21 Canada  8,131,348.7 GB  85,140,039
22 Saudi Arabia  8,011,101.8 GB  108,916,950
23 Germany  7,893,548.4 GB  247,597,879
24 Turkey  6,758,839.9 GB  99,248,052
25 Singapore  6,693,664.3 GB  410,248,644
26 Iraq  5,671,136.0 GB  225,020,422
27 Australia  5,630,199.3 GB  113,977,119
28 Brazil  5,363,520.3 GB  1,381,981,224
29 United Kingdom  5,271,795.8 GB  129,867,200
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,489.2 GB  74,034,318
31 Pakistan  4,405,762.7 GB  105,004,122
32 Nigeria  3,773,923.0 GB  448,260,485
33 Argentina  3,508,555.4 GB  55,118,318
34 Cambodia  3,215,313.3 GB  92,661,971
35 Kenya  3,054,179.5 GB  183,144,437
36 Mexico  2,489,688.4 GB  44,138,393
37 Oman  2,057,872.2 GB  36,770,749
38 Spain  2,040,122.5 GB  23,339,155
39 Netherlands  1,925,797.7 GB  52,386,586
40 Armenia  1,458,104.9 GB  4,889,321
41 Egypt  1,371,394.7 GB  37,693,231
42 Qatar  1,355,051.0 GB  19,080,100
43 Algeria  1,354,576.8 GB  37,112,741
44 Nepal  1,330,390.1 GB  19,721,786
45 Syrian Arab Republic  1,299,700.8 GB  235,633,392
46 Jordan  1,282,140.3 GB  25,402,108
47 Somalia  1,259,493.8 GB  55,505,895
48 Italy  1,238,343.0 GB  15,155,747
49 Kyrgyzstan  1,172,270.0 GB  13,078,670
50 New Zealand  1,140,319.9 GB  15,107,515
51 Sudan  1,115,490.7 GB  40,950,411
52 Macau  1,056,078.0 GB  19,065,063
53 Colombia  1,042,805.4 GB  19,861,841
54 Kazakhstan  1,041,884.6 GB  15,196,146
55 Sweden  1,002,601.0 GB  18,361,798
56 Cote D'ivoire  964,776.9 GB  12,020,751
57 Ghana  959,972.3 GB  56,650,604
58 Austria  930,905.3 GB  14,624,412
59 Venezuela  870,031.6 GB  26,026,171
60 Belarus  838,264.2 GB  21,886,058
61 Chile  828,204.2 GB  14,197,317
62 Romania  791,738.7 GB  14,386,338
63 Peru  778,706.0 GB  10,656,690
64 Ethiopia  755,421.1 GB  39,130,959
65 Gabon  733,800.1 GB  6,019,951
66 Mongolia  696,913.8 GB  11,313,562
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,425.2 GB  19,253,104
68 Kuwait  680,197.0 GB  10,447,245
69 Morocco  653,154.2 GB  25,303,001
70 Poland  638,621.7 GB  9,168,136
71 Yemen  601,988.6 GB  20,429,162
72 Azerbaijan  596,127.4 GB  10,536,175
73 Latvia  590,783.2 GB  3,079,042
74 Ecuador  577,450.6 GB  53,703,829
75 Norway  545,532.5 GB  4,733,912
76 Switzerland  521,744.8 GB  37,781,171
77 Palestinian Territory Occupied  501,282.3 GB  12,402,493
78 Belgium  476,597.7 GB  6,477,616
79 South Africa  465,205.4 GB  17,118,429
80 Finland  440,569.6 GB  3,916,598
81 Tanzania United Republic of  428,761.3 GB  10,835,362
82 Afghanistan  428,497.5 GB  15,788,750
83 Israel  407,638.9 GB  9,225,481
84 Uganda  380,265.5 GB  19,237,265
85 Portugal  374,718.7 GB  5,881,781
86 Denmark  332,153.8 GB  3,046,392
87 Lithuania  324,427.0 GB  4,108,076
88 Hungary  324,157.9 GB  4,882,347
89 Czech Republic  322,603.7 GB  4,963,018
90 Georgia  297,104.9 GB  3,557,924
91 Guinea  281,720.0 GB  8,617,112
92 Greece  268,151.7 GB  3,760,557
93 Sri Lanka  262,122.7 GB  6,611,623
94 Bahrain  227,019.8 GB  3,663,825
95 Tunisia  218,377.7 GB  6,085,197
96 Dominican Republic  217,719.6 GB  6,973,384
97 Brunei Darussalam  213,986.9 GB  1,607,027
98 Bulgaria  212,034.7 GB  4,200,848
99 Guatemala  206,154.2 GB  4,413,593
100 Uzbekistan  203,440.8 GB  4,131,427
101 Lebanon  203,360.5 GB  9,031,086
102 Serbia  200,241.3 GB  3,545,901
103 Panama  189,793.3 GB  5,177,715
104 Bolivia  185,736.8 GB  3,251,201
105 Djibouti  163,557.5 GB  4,260,567
106 Paraguay  160,220.9 GB  2,111,482
107 Ireland  137,453.8 GB  2,114,479
108 Slovenia  133,125.2 GB  1,552,168
109 Costa Rica  117,075.7 GB  1,812,688
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,764.9 GB  1,156,348
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,727.4 GB  1,238,049
112 Moldova Republic of  107,513.8 GB  2,759,173
113 Cuba  106,010.6 GB  2,791,375
114 Albania  104,813.7 GB  2,348,930
115 Bosnia and Herzegowina  102,976.3 GB  936,124
116 Mauritius  99,701.5 GB  1,333,827
117 Jamaica  92,633.3 GB  2,105,534
118 Estonia  81,561.2 GB  1,094,605
119 Bhutan  81,467.2 GB  1,687,617
120 Uruguay  79,735.5 GB  1,167,744
121 Rwanda  62,043.8 GB  1,861,064
122 Luxembourg  61,952.6 GB  1,347,824
123 Honduras  61,636.2 GB  1,416,769
124 Benin  60,881.7 GB  7,050,864
125 Antigua and Barbuda  59,493.8 GB  1,626,103
126 Cyprus  55,783.7 GB  7,572,130
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,281
128 Senegal  53,245.7 GB  1,988,157
129 Maldives  53,245.2 GB  910,891
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,826
132 Trinidad and Tobago  42,332.3 GB  644,601
133 Macedonia  42,132.5 GB  654,566
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,223.4 GB  3,241,772
136 Timor-leste  34,120.9 GB  744,020
137 Mozambique  33,693.9 GB  2,518,000
138 El Salvador  33,529.0 GB  879,642
139 Fiji  29,954.2 GB  827,128
140 Madagascar  28,911.2 GB  760,678
141 Barbados  28,876.6 GB  353,950
142 Nicaragua  27,349.9 GB  528,317
143 Malta  26,966.1 GB  507,141
144 Puerto Rico  26,719.9 GB  692,454
145 Tajikistan  25,774.5 GB  1,223,256
146 Iceland  25,657.3 GB  771,322
147 Namibia  25,358.1 GB  752,388
148 Palau  24,497.8 GB  193,843
149 Reunion  23,778.3 GB  94,910
150 Seychelles  22,566.4 GB  3,427,513
151 Congo The Democratic Republic of The  21,745.7 GB  1,471,710
152 Chad  21,594.0 GB  4,516,792
153 Angola  21,105.3 GB  800,262
154 Mali  18,608.4 GB  1,072,886
155 Burkina Faso  18,482.8 GB  1,582,410
156 Mauritania  17,886.4 GB  537,488
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,736
158 Montenegro  17,816.4 GB  372,308
159 Zambia  16,564.5 GB  664,444
160 Zimbabwe  16,150.6 GB  2,285,584
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,970
162 Guyana  14,453.1 GB  304,477
163 Papua New Guinea  13,582.3 GB  198,593
164 Malawi  13,367.0 GB  192,938
165 Suriname  11,397.6 GB  313,033
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.6 GB  395,661
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,776
170 Belize  9,039.9 GB  517,381
171 Botswana  8,611.9 GB  193,861
172 Gambia  8,559.0 GB  3,639,092
173 Aruba  8,490.0 GB  94,714
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,137.0 GB  135,358
176 Liberia  6,614.5 GB  552,506
177 Marshall Islands  6,414.8 GB  60,665
178 South Sudan  6,393.6 GB  345,411
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.5 GB  295,648
181 Martinique  5,364.3 GB  76,772
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,191
183 Congo  4,594.0 GB  124,700
184 Grenada  3,946.6 GB  88,644
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,244
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,603
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,885
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,588
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.7 GB  112,156
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.7 GB  86,239
196 American Samoa  2,264.3 GB  49,759
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,998.8 GB  77,802
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,301
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,173
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4